Item: 50110942
50110812 XS PC 70 Vio multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T
Con elettrodo 201 T e cella 2301T
entrambi con sensore di temperatura incorporato e cavo fisso da 1 m
Item: 50110942
50110812 XS PC 70 Vio multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T
Specifiche Tecniche | |
---|---|
Accuratezza pH | ±0,02 |
Accuratezza Temperatura | ±0,5 |
Calibrazione della temperatura | Si |
Coefficiente di temperatura | 0,00 ... 10,00 |
Compatibilità DHS | Si |
Compensazione della temperatura | 0,0 ... 100,0 |
Comunicazione PC | Micro USB |
Controllo automatico luminosità | Si |
Costante di cella | 0,1 / 1 / 10 |
Criteri di stabilità della misura | Low - Med - High (pH) |
Dimensioni (L x P x A) | 185 x 85 x 45 |
Fattore TDS | 0.40 ... 1.00 |
Garanzia | 5 |
GLP | Si |
Ingressi | BNC - RCA |
Memoria | 1000 dati |
Parametri | pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS, Salinità, Temperatura |
Peso | 0.4 |
Range di misura mV ORP | -1000 ... +1900 |
Punti di calibrazione pH | 1...3 valori automatici - 2 valori user |
Range di misura pH | -2,00 ... +16,00 |
Range di misura Salinità | 0,1 ppm ... 100 ppt |
Risoluzione Cond | 0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) |
Risoluzione ORP | 0,1 |
Risoluzione pH | 0,01 |
Risoluzione temperatura | 0,1 |
Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
Tipo di cella | 2 anelli |
Alimentazione | 3 batterie AA 1,5 |
Grado di protezione IP | |
Guida in linea | |
Tamponi riconosciuti pH | |
Tamponi riconosciuti Cond | |
Temperatura di lavoro | |
Temperatura di riferimento | |
Accuratezza Cond | |
Display | |
Indicazione dei dati di calibrazione | |
Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | |
Normative | |
Punti di calibrazione Cond | |
Punti di calibrazione ORP | |
Range di misura Cond | |
Range di misura TDS | |
Range di misura Temperatura | |
Report di calibrazione |