Item: 50110162
50110162 XS pH 70 Vio FOOD pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore T
Item: 50110162
50110162 XS pH 70 Vio FOOD pHmetro portatile - Elettrodo 2 Pore T
Specifiche Tecniche | |
---|---|
Accuratezza pH | ±0,02 |
Accuratezza Temperatura | ±0,5 |
Calibrazione GLP | Si |
Compatibilità DHS | Si |
Compensazione della temperatura | 0,0 ... +100,0 |
Comunicazione PC | Micro USB |
Controllo automatico luminosità | Si |
Criteri di stabilità della misura | Low - Med - High |
Dimensioni (L x P x A) | 188 x 85 x 45 |
Garanzia | |
GLP | Si |
Ingressi | BNC - RCA |
Memoria / Datalogger | 1000 dati |
Parametri | pH - mV - ORP - T |
Peso | 0.4 |
Peso (In valigia) | 1.72 |
Range di misura mV | -1000 … +1900 |
Range di misura mV ORP | -1000 ... +1900 |
Punti di calibrazione pH | 1 ... 3 valori automatici - 2 valori user |
Range di misura pH | -2,00 ... +16,00 |
Risoluzione ORP | 0,1 / 1 (scala automatica) |
Risoluzione pH | 0,01 / 0,1 |
Risoluzione temperatura | 0.1 |
Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
Alimentazione | 3 batterie AA 1,5 |
Grado di protezione IP | 57 |
Spegnimento automatico | Dopo 20 minuti |
Tamponi riconosciuti pH | USA - NIST |
Temperatura di lavoro | 0 ... +45 |
Compensazione della temperatura automatica e manuale | |
Dimensioni valigia | 360 x 300 x 130 |
Display | LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato |
Indicazione dei dati di calibrazione | Si |
Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icona |
Punti di calibrazione ORP | 1 Automatico |
Range di misura Temperatura | -10,0 ... +110,0 |
Report di calibrazione | Si |